Автобус з Києва до Вроцлава
Міжнародний автобусний рейс Київ – Житомир – Рівне – Львів – Ярослав – Жешов – Краків – Катовіце – Ополе – Вроцлав
графік вказаний за місцевим часом
| Виїзд з України | ||
|---|---|---|
| Пн., Пт. | Назва зупинок | Пт., Пн. |
| 20:15 | Київ Автостанція “Дачна”, пр. Перемоги, 142 | 06:00 |
| 22:30 | Житомир Автовокзал, вул. Київська, 93 | 03:45 |
| 01:15 | Рівне Автовокзал, вул. Київська, 40 | 01:00 |
| 06:00 | Львів Автовокзал, вул. Стрийська, 109 | 21:00 |
| 08:20 | Краківець митниця(UA-PL) | 20:10 |
| 09:00 | Ярослав Dw. PKS, Plac Więźniów Oświęcimia | 15:55 |
| 10:15 | Ряшів Dw. PKS ul. Grottgera | 15:00 |
| 14:00 | Краків Автовокзал, вул. Bosacka, 18, пл.plyta gorna | 12:30 |
| 15:30 | Катовіце Dw. PKS, ul. Piotra Skargi 1 | 10:50 |
| 16:40 | Глівіце Dw. PKS, ul. Pionierów 8 | 09:45 |
| 17:55 | Ополе Автовокзал, ул. 1 Maja 4 | 08:30 |
| 19:15 | Вроцлав Автовокзал, вул. Joannitów 13 | 07:00 |
| Вт., Сб. | Чт., Нд. | |
| Виїзд з Польщі |
Подивитися точний розклад руху автобуса зі Львова в Гданськ або купити квиток можна тут.
